Add introduction about old/historic newreaders.
[faqs/newsreader-faq.git] / newsreader-faq
index fd71ec1..47a19ad 100644 (file)
@@ -37,6 +37,7 @@ URL: https://www.kirchwitz.de/~amk/dni/newsreader-faq
 - Sophax entfernt (letztes Release von 2005)
 - Gravity, NewsSIEVE, nn, trn: Hinweis auf letzte Version
   (das letzte Release liegt 10-15 Jahre zurück)
 - Sophax entfernt (letztes Release von 2005)
 - Gravity, NewsSIEVE, nn, trn: Hinweis auf letzte Version
   (das letzte Release liegt 10-15 Jahre zurück)
+- Fußnoten in der Tabelle neu sortiert, alte entfernt.
 
 
 1. Einleitung
 
 
 1. Einleitung
@@ -50,8 +51,16 @@ etwas zu umfangreich.
 Im folgenden werden daher Links zu FAQs der einzelnen Newsreader
 aufgeführt, wo größtenteils sehr detailliert die korrekte
 Konfiguration sowie Tips und Tricks beschrieben werden.
 Im folgenden werden daher Links zu FAQs der einzelnen Newsreader
 aufgeführt, wo größtenteils sehr detailliert die korrekte
 Konfiguration sowie Tips und Tricks beschrieben werden.
-Verbesserungsvorschläge oder Kommentare zu den einzelnen FAQs sollten
-direkt an die entsprechenden Autoren gesandt werden.
+Verbesserungsvorschläge oder Kommentare zu den einzelnen, hier
+genannten FAQs sollten direkt an die entsprechenden Autoren gesandt
+werden.
+
+Aufgeführt werden alle bekannten Newsreader, die noch verfügbar sind
+bzw. weiterentwickelt werden. Ist die letzte Version bereits 10 Jahre
+alt oder älter, wird darauf hingewiesen. Nicht mehr weiterentwickelte
+Newsreader, deren Entwicklung offiziell eingestellt ist oder für die
+keine Downloadseiten oder Homepages mehr existieren, sind am Ende in
+einem Exkurs zu historischen Newsreadern zusammengefasst.
 
 
 2. Welchen Newsreader soll ich verwenden?
 
 
 2. Welchen Newsreader soll ich verwenden?
@@ -216,33 +225,33 @@ und ihre F
                     |          |                 |  mehrere Server   |
 --------------------|----------|-----------------|-------------------|
 Alpine              |    J     |        N        |         J         |
                     |          |                 |  mehrere Server   |
 --------------------|----------|-----------------|-------------------|
 Alpine              |    J     |        N        |         J         |
-Forte Agent         |    N[1]  |        J        |         J         |
-FreeXP (CrossPoint) |    J[9]  |        J        |         J         |
+Forte Agent         |    N[2]  |        J        |         J         |
+FreeXP (CrossPoint) |    J[4]  |        J        |         J         |
 Gnus                |    J     |        J        |         J         |
 Gravity             |    J     |        J        |         J         |
 KNode               |    J     |        N        |         J         |
 MesNews             |    N     |        J        |         J         |
 Gnus                |    J     |        J        |         J         |
 Gravity             |    J     |        J        |         J         |
 KNode               |    J     |        N        |         J         |
 MesNews             |    N     |        J        |         J         |
-Mozilla (+Derivate) |    N[1]  |        J        |         J         |
+Mozilla (+Derivate) |    N[2]  |        J        |         J         |
 NewsSIEVE           |    J     |        J        |         J         |
 NewsSIEVE           |    J     |        J        |         J         |
-NewsTap             |    N[1]  |        J        |         J         |
+NewsTap             |    N[2]  |        J        |         J         |
 Pan                 |    J     |        J        |         J         |
 Pan                 |    J     |        J        |         J         |
-slrn                |    J     |        J[2]     |         J         |
+slrn                |    J     |        J[7]     |         J         |
 Claws               |    J     |        J        |         J         |
 Claws               |    J     |        J        |         J         |
-tin                 |    J     |        J[2]     |         J         |
-Virtual Access      |    N[1]  |        J        |         J         |
+tin                 |    J     |        J[7]     |         J         |
+Virtual Access      |    N[2]  |        J        |         J         |
 XanaNews            |    ?     |        J        |         J         |
 
 
                     | GUI | Deutsche |  Betriebssystem  |    Preis    |
                     |     | Version  |  E i J M P U W   |             |
 --------------------|-----|----------|------------------|-------------|
 XanaNews            |    ?     |        J        |         J         |
 
 
                     | GUI | Deutsche |  Betriebssystem  |    Preis    |
                     |     | Version  |  E i J M P U W   |             |
 --------------------|-----|----------|------------------|-------------|
-Alpine              |J[8] |    N     |        M   U W   |      -      |
-Forte Agent         |  J  |    J[4]  |              W   | ~30 EUR     |
+Alpine              |J[1] |    N     |        M   U W   |      -      |
+Forte Agent         |  J  |    J[3]  |              W   | ~30 EUR     |
 FreeXP (CrossPoint) |  N  |    J     |            U W   |      -      |
 Gnus                |  J  |    N     |  E     M   U W   |      -      |
 Gravity             |  J  |    N[5]  |              W   |      -      |
 KNode               |  J  |    J     |            U     |      -      |
 FreeXP (CrossPoint) |  N  |    J     |            U W   |      -      |
 Gnus                |  J  |    N     |  E     M   U W   |      -      |
 Gravity             |  J  |    N[5]  |              W   |      -      |
 KNode               |  J  |    J     |            U     |      -      |
-MesNews             |  J  |    J     |              W   |     [7]     |
+MesNews             |  J  |    J     |              W   |     [6]     |
 Mozilla (+Derivate) |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
 NewsSIEVE           |  J  |    J     |      J     U W   |      -      |
 NewsTap             |  J  |    J     |    i             |    3 EUR    |
 Mozilla (+Derivate) |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
 NewsSIEVE           |  J  |    J     |      J     U W   |      -      |
 NewsTap             |  J  |    J     |    i             |    3 EUR    |
@@ -250,7 +259,7 @@ Pan                 |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
 slrn                |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
 Claws               |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
 tin                 |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
 slrn                |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
 Claws               |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
 tin                 |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
-Virtual Access      |  J  |    N[4]  |              W   |      -      |
+Virtual Access      |  J  |    N[3]  |              W   |      -      |
 XanaNews            |  J  |    N     |              W   |      -      |
 
 Erläuterung der Betriebssystem-Abkürzungen:
 XanaNews            |  J  |    N     |              W   |      -      |
 
 Erläuterung der Betriebssystem-Abkürzungen:
@@ -264,15 +273,14 @@ U = verschiedene Unixe inklusive Linux
 W = Win32
 
 
 W = Win32
 
 
-[1]  Nur Watch- und Killfilter.
-[2]  Mit slrnpull.
-[4]  Deutsche Rechtschreibprüfung kann eingefügt werden.
+[1]  Als PC-Alpine unter Microsoft Windows (minimale GUI).
+[2]  Nur Watch- und Killfilter.
+[3]  Deutsche Rechtschreibprüfung kann eingefügt werden.
+[4]  Interner Killfilter, externe Scoring- und Filter-Tools.
 [5]  Wegen schwerwiegender Fehler ist die deutsche Version nicht
      zu empfehlen.
 [5]  Wegen schwerwiegender Fehler ist die deutsche Version nicht
      zu empfehlen.
-[7]  Donation Ware
-[8]  als PC-Alpine unter Microsoft Windows (minimale GUI)
-[9]  Interner Killfilter, externe Scoring- und Filter-Tools
-[10] nur Server mit unterschiedlichen Namen
+[6]  Donation-Ware.
+[7]  Mit slrnpull.
 
 
 5. Kurzbeschreibung der einzelnen Newsreader
 
 
 5. Kurzbeschreibung der einzelnen Newsreader
This page took 0.014019 seconds and 5 git commands to generate.