Import 2010-06-02 2.3.8
authorThomas Huehn <newsreader-faq@thomas-huehn.de>
Wed, 2 Jun 2010 08:48:13 +0000 (10:48 +0200)
committerThomas Hochstein <thh@inter.net>
Sat, 4 Apr 2020 08:48:13 +0000 (10:48 +0200)
Signed-off-by: Thomas Hochstein <thh@inter.net>
newsreader-faq

index 4c30928..fe443c1 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Archive-name: de-comm-software/newsreader-faq
-Version: 2.3.7
+Version: 2.3.8
 Posting-frequency: weekly
-Last-modified: 2010-05-09
+Last-modified: 2010-06-02
 URL: http://thomas-huehn.de/usenet/newsreaderFAQ.txt
 
 
@@ -30,8 +30,7 @@ FAQ: Newsreader-
 0. Änderungen
    ----------
 
-- 40tude Dialog: Doppelter und irreführender Gedankengang gestrichen
-                 (Dank an Wolfgang Bauer)
+- NewsTap
 
 
 1. Einleitung
@@ -244,37 +243,40 @@ Xnews               |    J     |        N        |         J         |
 xpn                 |    J     |        J        |         J[11]     |
 Pine                |    J     |        N        |         J         |
 Xnntp               |    N     |        J        |         J         |
-
-
-                    | GUI | Deutsche | Betriebssystem |    Preis    |
-                    |     | Version  |  E J M P U W   |             |
---------------------|-----|----------|----------------|-------------|
-40tude Dialog       |  J  |    J[4]  |                |     [8]     |
-Forte Agent         |  J  |    J[4]  |            W   | ~30 EUR[7]  |
-FreeXP (CrossPoint) |  N  |    J     |          U W   |      -      |
-Gnus                |  J  |    N     |  E   M   U W   |      -      |
-Gravity             |  J  |    N[5]  |            W   |      -      |
-knews               |  J  |    J     |          U     |      -      |
-KNode               |  J  |    J     |          U     |      -      |
-MacSOUP             |  J  |    J     |      M         |20 EUR/20 US$|
-MesNews             |  J  |    J     |            W   |     [8]     |
-Mozilla (+Derivate) |  J  |    J     |      M   U W   |      -      |
-NewsSIEVE           |  J  |    J     |    J     U W   |      -      |
-Outlook Express     |  J  |    J     |      M     W   |      -      |
-Pan                 |  J  |    J     |      M   U W   |      -      |
-slrn                |  N  |    J     |      M   U W   |      -      |
-Sophax              |  J  |    N     |            W   |EUR 0 bzw. 20|
-Sylpheed            |  J  |    J     |      M   U W   |      -      |
-tin                 |  N  |    J     |      M   U W   |      -      |
-Virtual Access      |  J  |    N[4]  |            W   |      -      |
-Xnews               |  J  |    N     |            W   |      -      |
-xpn                 |  J  |    J     |      M P U W   |      -      |
-Pine                |J[9] |    N     |      M   U W   |      -      |
-Xnntp               |  J  |    J     |      M         |      -      |
+NewsTap             |    N[1]  |        N        |         J         |
+
+
+                    | GUI | Deutsche |  Betriebssystem  |    Preis    |
+                    |     | Version  |  E i J M P U W   |             |
+--------------------|-----|----------|------------------|-------------|
+40tude Dialog       |  J  |    J[4]  |                  |     [8]     |
+Forte Agent         |  J  |    J[4]  |              W   | ~30 EUR[7]  |
+FreeXP (CrossPoint) |  N  |    J     |            U W   |      -      |
+Gnus                |  J  |    N     |  E     M   U W   |      -      |
+Gravity             |  J  |    N[5]  |              W   |      -      |
+knews               |  J  |    J     |            U     |      -      |
+KNode               |  J  |    J     |            U     |      -      |
+MacSOUP             |  J  |    J     |        M         |20 EUR/20 US$|
+MesNews             |  J  |    J     |              W   |     [8]     |
+Mozilla (+Derivate) |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
+NewsSIEVE           |  J  |    J     |      J     U W   |      -      |
+Outlook Express     |  J  |    J     |        M     W   |      -      |
+Pan                 |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
+slrn                |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
+Sophax              |  J  |    N     |              W   |EUR 0 bzw. 20|
+Sylpheed            |  J  |    J     |        M   U W   |      -      |
+tin                 |  N  |    J     |        M   U W   |      -      |
+Virtual Access      |  J  |    N[4]  |              W   |      -      |
+Xnews               |  J  |    N     |              W   |      -      |
+xpn                 |  J  |    J     |        M P U W   |      -      |
+Pine                |J[9] |    N     |        M   U W   |      -      |
+Xnntp               |  J  |    J     |        M         |      -      |
+NewsTap             |  J  |    N     |    i             |    3 EUR    |
 
 Erläuterung der Betriebssystem-Abkürzungen:
 
 E = Alles, auf dem Emacs oder XEmacs laufen
+i = iPhone OS
 J = Alles mit Java-Runtime
 M = MacOS X
 P = Alles mit Python-Runtime
@@ -557,6 +559,15 @@ dieselben Einstellungen hat.
 Im Netz sind viele Beispiele und Hilfestellungen such- und findbar.
 Pine hat ein eingebautes Hilfesystem.
 
+NewsTap:
+--------
+
+NewsTap ist der bislang einzige Newsreader für das iPhone, den iPod touch
+sowie das iPad.
+Er unterstützt die wichtigsten Features, inklusive Threadansicht, ROT13
+und einfache Filter. Leider sind derzeit weder Cancel/Supersede, noch eine
+"Quellcodeansicht" verfügbar.
+
 
 6. Wo finde ich die FAQ bzw. eine Homepage für meinen Newsreader?
    --------------------------------------------------------------
@@ -888,6 +899,11 @@ Pine:
 
      * http://www.washington.edu/pine/getpine/
 
+   
+NewsTap:
+--------
+
+  * http://mobile.clauss-net.de/NewsTap/
 
 7. Tools
    -----
This page took 0.016275 seconds and 5 git commands to generate.